Provinsi atau Propinsi di Indonesia saat ini (tahun 2020) berjumlah 34. Apa saja Provinsi tersebut?, berikut ini adalah daftarnya:
Artikel semua Provinsi yang ada di Indonesia dengan ilustrasi gambar dan keterangannya, seperti:
- Letak geogarafisnya
- Luas wilayahnya
- Ibu kotanya
- Tarian tradisionalnya
- Rumah adatnya
- Senjata tradisionalnya
- Lagu daerahnya
- Suku bangsanya
- Bahasa daerahnya
- Dan Pakaian adatnya
Berikut ini uraian lengkap 34 Provinsi di Indonesia secara berurutan dari ujung paling barat sampai ujung paling timur Indonesia:
PROVINSI DI INDONESIA
1.Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD)
Letak | : | Pulau Sumatra (2º – 6º LU dan 95º – 98º LS) |
Luas Wilayah | : | 57.956 km² |
Ibu kota | : | Banda Aceh |
Tarian tradisional | : | Tari Seudati, Tari Laweuët, Tari Likok Pulo, Tari Pho, Tari Rabbani Wahed, Tari Ranup lam Puan, Tari Rapa'i Geleng, Tari Rateb Meuseukat, Tari Ratoh Duek, Tari Tarek Pukat, Tari Saman, Tari Bines, Tari Didong, Tari Guel, Tari Munalu, Tari Turun Ku Aih Aunen, Tari Mesekat, Tari Ula-ula Lembing, Tari Landok Sampot, Tari Dampeng |
Rumah adat | : | Rumoh Aceh, Rumah Krong Bade, Umah Pitu Ruang |
Senjata tradisional | : | Rencong, Sikin Panyang, Klewang, dan Peudeung |
Lagu daerah | : | Bungong Jeumpa, Lembah Alas, Piso Surit, Sepakat |
Suku | : | Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Tamiang, Devayan, Simeulue |
Bahasa daerah | : | Aceh (utama) Melayu, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Devayan, Singkil, Kluet, Tamiang, Lekon, Sigulai, Haloban |
Pakaian Adat | : | Pidie |
2.Provinsi Sumatra Utara (SUMUT)
Letak | : | Pulau Sumatra (1º – 4º LU dan 98º – 100º BT) |
Luas Wilayah | : | 72.981,23 km² |
Ibu kota | : | Medan |
Tarian tradisional | : | Tari Serampang dua belas, Tari Tortor, Sigale Gale, Tari Terang bulan(karo), Tari Maena(Nias), Tari Pesta gembira |
Rumah adat | : | Rumah Bolon, Balai Batak Toba |
Senjata tradisional | : | Piso Surit, Hujur, Podang, Belati, Piso Gaja dompak |
Lagu daerah | : | Sinanggar Tullo, Alusi Au, Biring Manggis, Butet, Nasonang do hita nadua, Anju Ahu, Dago Inang sarge, Lisoi, Ketabo, Madekdek magambiri, Maria Tomong, A Sing Sing So, Cikala Le Pong Pong, Sitogol, Piso Surit, Sik-sik sibatumanikam |
Suku | : | Batak karo, Simalungun, Fakfak, Angkola, batak Toba, Melayu, Nias, Mandailing, dan Maya-maya |
Bahasa daerah | : | Batak |
Pakaian Adat | : | Ulos/Hiou, Baru, Uis gara, Borgot dan Cimata |
3.Provinsi Sumatra Barat (SUMBAR)
Letak | : | Pulau Sumatra (1ºLU – 4ºLS dan 98º – 102º BT) |
Luas Wilayah | : | 42.297,30 km² |
Ibu kota | : | Padang |
Tarian tradisional | : | Tari Baralek Gadang, Tari Indang Minangkabau, Tari Rantak Minangkabau, Tari Galombang Minangkabau, Tari Piring |
Rumah adat | : | Rumah Gadang |
Senjata tradisional | : | Karih, kerambit, Belati, Tombak, Ruduih, Piarit |
Lagu daerah | : | Ayam den lapeh, Barek solok, Dayumg palinggam, Kambanglah bungo, Kampuang nan jauh dimato, Kaparak tingga |
Suku | : | Minangkabau, Melayum dan Mentawai, Tanjung kato, Panyali, Caniago, Sikumbang, dan Gusci |
Bahasa daerah | : | Minang |
Pakaian Adat | : | Limpapeh Rumah Nan Gadang, Pakaian Penghulu |
4.Provinsi Riau
Letak | : | Pulau Sumatra (2º – 3º LU dan 100º – 109º BT) |
Luas Wilayah | : | 87.023,66 km² |
Ibu kota | : | Pekan Baru |
Tarian tradisional | : | Tari Jogged lambak, Tari Zapin, Tari Melemang, Tari Makyong, Tari Pembubung, Tari Sinar, Tari Lenggang Melayu |
Rumah adat | : | Selaso jatuh kembar |
Senjata tradisional | : | Pedang jenawi, Badik Tumbuk lada |
Lagu daerah | : | Soleram, Lancang Kuning, Ocu Maantau, Rang Talu, Zapin Laksmana Raja di Laut, Zapin Pantai Solop |
Suku | : | Melayu |
Bahasa daerah | : | Melayu |
Pakaian Adat | : | Teluk belanga dan kebaya labuh |
5.Provinsi Kepulauan Riau
Letak | : | Pulau Sumatra (1º – 3º LS dan 101º – 104º BT) |
Luas Wilayah | : | 8.201,72 km² |
Ibu kota | : | Tanjung Pinang |
Tarian tradisional | : | Tari Tandak, Tari Persembahan, Tari Madah Gurindam Tanjung Pinang, Tari Tabal Gempita, Tarian Gamelan |
Rumah adat | : | Rumah Belah Bubung, Rumah Selaso Jatuh Kembar |
Senjata tradisional | : | Keris Sempena Riau, Pedang Jenawi, Badik |
Lagu daerah | : | Hang Tuah, Pak Ngah Balek, Pulau Bintan, Segantang Lada, Selayang Pandang |
Suku | : | Melayu, Siak, Kubu, Kerinci, Baju, Batin, Penghulu, dll |
Bahasa daerah | : | Melayu |
Pakaian Adat | : | Teluk Belanga dan Kabaya labuh |
6.Provinsi Jambi
Letak | : | Pulau Sumatra (0,45º LU – 2,45º LS dan 101,10º – 104,55º BT) |
Luas Wilayah | : | 50.160,05 km² |
Ibu kota | : | Jambi |
Tarian tradisional | : | Tari Sekapur Sirih, Tari Selampit Delapan, Tarin Rentak Besapih, Tari Kipas Keprak, Tari Tauh |
Rumah adat | : | Rumah Panggung kajang leko |
Senjata tradisional | : | Keris, Pedang, Tombak, dan Sampitan |
Lagu daerah | : | Injit-Injit Semut, Pinang Muda, Selendang Mayang, Selendang Mak Inang, Tanduklah Lancip, Batanghari, Angso Duo, Timang-Timang Anakku Sayang, Dodoi Si Dodoi, Orang kayo hitam, Gadis Rimbo Bujang, Dagang Manumpang, Ketimun Bungkuk, Kutakek Tinggai, Munanangung Rindu (Uto Gunung Kerinci) dan Tanjung Bajure |
Suku | : | Batin, Kerinci, Penghulu, Pedah, Melayu, Jambi, Kubu, Dan Bajau |
Bahasa daerah | : | Kubu, Kerinci, Batin, Melayu, Bajau |
Pakaian Adat | : | Melayu Jambi |
7.Provinsi Sumatra Selatan (SUMSEL)
Letak | : | Pulau Sumatra (1º – 4º LS dan 102º – 106º BT) |
Luas Wilayah | : | 87.017.41 km² |
Ibu kota | : | Palembang |
Tarian tradisional | : | Tari Tanggai, Tari Putri Bekhusek, Tari Kelunden Sumbay, Tari Kap Linggau, Tarian Pagar Pengantin |
Rumah adat | : | Rumah Limas |
Senjata tradisional | : | Keris Tombak, Pedang, Badik |
Lagu daerah | : | Cuk Mak Ilang, Dek Sangke, Kabile-Bile, Tari Tanggai, Ya Saman |
Suku | : | Melayu, Kikim, Semenda, Komering, Pasemah, Lintang, Pegagah, Rawas, Sekak Rambang, Lembak |
Bahasa daerah | : | Melayu Palembang |
Pakaian Adat | : | Aesan Gede |
8.Provinsi Bangka Belitung
Letak | : | Pulau Sumatra (1º50 – 3º10 LS dan 105º - 108º BT) |
Luas Wilayah | : | 18.725,14 km² |
Ibu kota | : | Pangkal Pinang |
Tarian tradisional | : | Tari Campak, Tincak Gambus, Tari Taluput, Tari Sambut, Sepen, Kedidi, Beripet, Chiat Ngiat Pan, Sekapur Sirih |
Rumah adat | : | Rumah Rakit Limas |
Senjata tradisional | : | Siwar Panjang, Parang Bangka, Kedik |
Lagu daerah | : | Berage, Maras Taun, Yo Miak, Alam Wisata Pulau Bangka, Men Sahang Lah Mirah |
Suku | : | Suku Melayu |
Bahasa daerah | : | Melayu Bangka |
Pakaian Adat | : | Baju Seting, Kain Cual, Aisan gede |
9.Provinsi Bengkulu
Letak | : | Pulau Sumatra (2º – 6º LS dan 101º – 104º BT) |
Luas Wilayah | : | 19.788,70 km² |
Ibu kota | : | Bengkulu |
Tarian tradisional | : | Tari Andun, Tari Bidadari, Tari Ganau, Tari Sekapur Sirih, Tari Kejei, Tari Andun, Tari Napa, Tari Lanan Balek |
Rumah adat | : | Rumah Bubungan Lima (Pusako Bubung Limo) |
Senjata tradisional | : | Keris, Badik, Kuduk, Rudus |
Lagu daerah | : | Lalan Belek, Sungai Suci, Umang-umang |
Suku | : | Suku Rejang, Suku Serawai, Suku Melayu, Suku Mukomuko, Suku Ketahun |
Bahasa daerah | : | Rejang, Melayu, Serawai, Pasemah, Gumai, Kaur, Lebak |
Pakaian Adat | : | Rejang |
10.Provinsi Lampung
Letak | : | Sumatera (3°45 - 6°45 LS dan 105°45 - 103°48 BT) |
Luas Wilayah | : | 35.587 km² |
Ibu kota | : | Bandar Lampung |
Tarian tradisional | : | Tari Jangget, Tari Melinting, Tari Ngelajau, Tari Sembah Lampung, Tari Bedana Lampung |
Rumah adat | : | Rumah Sesat/ Nuwo Sesat |
Senjata tradisional | : | Payan, Golok/Candun, Keris, Badik, Pisau/Lading, Terapang, Beladu |
Lagu daerah | : | Sang Bumi Ruwa Jurai, Pang Lipang Dang, Tepui Tepui, dll |
Suku | : | Pesisir, Pubian, Sungkai, Semenda, Seputih, Tulang |
Bahasa daerah | : | Lampung Api, Lampung Nyo |
Pakaian Adat | : | Pakaian adat Saibatin dan Pepadun |
11.Provinsi DKI Jakarta
Letak | : | Pulau Jawa (6° – 7° LS dan 106° – 107° BT) |
Luas Wilayah | : | 7.659,02 km² |
Ibu kota | : | Jakarta |
Tarian tradisional | : | Tari Topeng, Ronggeng Blantek, Tari Yapong, Gitek Balen, Lambang Sari, Ngarojeng, Tari Cokek, Lenggo Jingke |
Rumah adat | : | Rumah Kebaya |
Senjata tradisional | : | Bendo atau Golok |
Lagu daerah | : | Kicir-Kicir, Jali-Jali, Keroncong Kemayoran, Lenggang Kangkong, Ondel Ondel, Ronggeng, Sirih Kuning, Surilang |
Suku | : | Betawi |
Bahasa daerah | : | Betawi |
Pakaian Adat | : | Baju Demang atau Ujung Serong |
12.Provinsi Jawa Barat (JABAR)
Letak | : | Pulau Jawa (5° – 8° LS dan 106° – 109° BT) |
Luas Wilayah | : | 35.377,76 km² |
Ibu kota | : | Bandung |
Tarian tradisional | : | Tari Topeng Kuncaran, Tari Merak, Jaipong, Ketuk Tilu, Tari Angklung Bungko, Tari Wayang, Tari Keurseus, Tari Buyung, Tari Ronggeng Bugis [Cirebon], Tari Sintren, Tari Sampiung |
Rumah adat | : | Rumah Kasepuhan Cirebon |
Senjata tradisional | : | Kujang |
Lagu daerah | : | Manuk Dadali, Bubuy Bulan, Tokecang, Bajing Luncat, Cing Cangkeling, Es Lilin, Neng Geulis, Nenun, Panon Hideung, Sapu Nyere Pegat Simpai, Pepepling, Peuyeum Bandung, Pileuleuyan, Warung Pojok, Bandung, Cinta Nusa, Colenak, Lingkung Lembur, Raden Dewi Sartika, Reumbeuy Bandung, Sabilulungan, Badminton |
Suku | : | Sunda |
Bahasa daerah | : | Sunda |
Pakaian Adat | : | Baju Pangsi, Kebaya |
13.Provinsi Banten
Letak | : | Pulau Jawa (5° – 8° LS dan 105° – 107° BT) |
Luas Wilayah | : | 9.662,92 km² |
Ibu kota | : | Serang |
Tarian tradisional | : | Tari Sekar Putri, Tari Topeng, Tari Cokek, Tari Grebeg Terbang Gede, Tari Ngebaksakeun, Tari Bendrong Lesung, Tari katuran |
Rumah adat | : | Rumah Adat Baduy |
Senjata tradisional | : | Golok |
Lagu daerah | : | Dayung Sampan, Jereh Bu Guru, Tong Sarakah |
Suku | : | Banten, Sunda Baduy, Sunda |
Bahasa daerah | : | Sunda Baduy, Betawi |
Pakaian Adat | : | Pakaian Pengantin, Pangsi Baduy |
14.Provinsi Jawa Tengah (JATENG)
Letak | : | Pulau Jawa (6° – 9° LS dan 108° – 112° BT) |
Luas Wilayah | : | 32.548 km² |
Ibu kota | : | Semarang |
Tarian tradisional | : | Tari Bambangan Cakil, Tari Gandrung, Tari Sintren, Tari Bedhaya Ketawang, Tari Serimpi Sangupati, Tari Gambyong, Tari Bondan, Tari Beksan Wireng, Tari Gambir Anom, Tari Dolalak, Tari Lengger, Tari Prawiroguno |
Rumah adat | : | Rumah Joglo Madala Kaloka |
Senjata tradisional | : | Keris Kudi |
Lagu daerah | : | Gambang Suling, Gundhul Pacul, Ilir-ilir, Bapak Pucung, Cublak-cublak Suweng, Rumah Kita, Gek Kepriye, Jamuran, Jaranan, Padhang Wulan |
Suku | : | Jawa |
Bahasa daerah | : | Jawa |
Pakaian Adat | : | Jawi Jangkep, Kebaya, Batik, Kanigaran, Surjan dan Beskap, Basahan |
15.Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Letak | : | Pulau Jawa (8°30 - 7º20 LS dan 109º40 - 111º0 BT) |
Luas Wilayah | : | 3.185,80 km² |
Ibu kota | : | Yogyakarta |
Tarian tradisional | : | Tari Serimpi Sangupati, Tari Bedaya, Tari Rara Ngigel, Tari Kumbang, Tari Beksan Srikandi Suradewati, Tari Klono Rojo (Klana Raja), Tari Golek Ayun Ayun, Tari Arjuna Wiwaha, Tari Satrio Watang, Tari Golek Sulung Dayung |
Rumah adat | : | Bangsal Kencono, Rumah Joglo |
Senjata tradisional | : | Keris |
Lagu daerah | : | Suwe Ora Jamu, Walang Kekek, Pitik Tukung, Sinom, Te Kate Dipanah |
Suku | : | Jawa |
Bahasa daerah | : | Jawa |
Pakaian Adat | : | Surjan, Batik, Kebaya |
16.Provinsi Jawa Timur (JATIM)
Letak | : | Pulau Jawa (6° – 9° LS dan 110° – 115° BT) |
Luas Wilayah | : | 47.922 km² |
Ibu kota | : | Surabaya |
Tarian tradisional | : | Tari Remo (Remong), Tari Renong dan Reog Ponorogo, Gandrung Banyuwangi, Tari Topeng Malangan, Seni Jaranan, Seni Bantengan, Tari Muang Sangkal, Tari Beskalan Putri, Tari Seblang, Tari Glipang |
Rumah adat | : | Rumah Joglo Situbondo, Tanean Lanjhang |
Senjata tradisional | : | Keris, Celurit |
Lagu daerah | : | Rek Ayo Rek, Cublak-Cublak Suweng, Kerraban Sape, Tanduk Majeng, Ole Olang, Gai Bintang, Kembang Malathe |
Suku | : | Jawa, Madura |
Bahasa daerah | : | Jawa, Madura |
Pakaian Adat | : | Pesa'an, Pakaian Mantenan, Sarong Bahan |
17.Provinsi Bali
Letak | : | Pulau Bali (8°25 – 8°23 LS dan 115°14 – 115°55 BT) |
Luas Wilayah | : | 5.780,06 km² |
Ibu kota | : | Denpasar |
Tarian tradisional | : | Tari Kecak, Tari legong, Tari Pendet, Tari Topeng, Sang Hyang Dedari, Sang Hyang Jaran, Tari Rejang, Tari Baris, Gambuh, Arja, Joged Bumbung, Drama Gong, Barong, Calon Arang, Tari Janger |
Rumah adat | : | Rumah Gapura Candi Bentar |
Senjata tradisional | : | Keris, Tombak, Tiuk, Taji, Kandik, Caluk, Arit, Udud, Gelewang, Trisula, Panah, Penampad, Garot, Tulud, Kis-Kis, Anggapan, Berang, Blakas, Pengiris, Pengutik, Tah |
Lagu daerah | : | Bali Jagaddhita, Ratu Anom, Dewa Ayu, Macepet Cepetan, Mejangeran, Tari Bali, Meyong-Meyong, Ngusak Asik, Putri Cening Ayu |
Suku | : | Bali Asli, Bali Aga |
Bahasa daerah | : | Bali dan Sasak |
Pakaian Adat | : | Payas Agung |
18.Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Letak | : | Kepulauan Nusa Tenggara (8°10 – 9°5 LS dan 115°46 – 119°5 BT) |
Luas Wilayah | : | 20.153,15 km² |
Ibu kota | : | Mataram |
Tarian tradisional | : | Tari Mpaa Lenggo, Tari Batunganga, Tari Buja Kadanda, Tari Gandrung, Tari Oncer, Tari Gendang Beleq, Tari Rudat, Tari Nguri, Tari Sere, Tari Oncer, Tari Peresean, Tari Rudat, Tari Sanggulu, Tari Wura Bongi Monca |
Rumah adat | : | Rumah adat Dalam Loka |
Senjata tradisional | : | Keris |
Lagu daerah | : | Orlen-orlen, Helele U Ala De Teang, Moree, Orlen-orlen, Pai Mura Rame, Tebe Onana, Tutu Koda, Kadal Nongaq |
Suku | : | Sasak |
Bahasa daerah | : | Sasak |
Pakaian Adat | : | Baju Pegon, Lambung, Rimpu |
19.Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Letak | : | Kepulauan Nusa Tenggara (8° - 12° LS dan 118° – 125° BT) |
Luas Wilayah | : | 48.718,10 km² |
Ibu kota | : | Kupang |
Tarian tradisional | : | Tari Perang, Tari Gaming lameng, Tari Kataga, Tari Cerana berasal, Tari Lego-lego, Tari Caci, Tari Dolo, Tari Kebalai, Tari Bolelebo, Tari Gawi, Tari Ja’i, Tari Likurai, Tari Tifa |
Rumah adat | : | Rumah Musalaki, Rumah Mbaru Niang |
Senjata tradisional | : | Sundu, Kampak, Parang, Saweo, dan Senapan Tumbuk |
Lagu daerah | : | Moree, Bolelebo, Aua Ia Mana Lolobanda, O Nina Noi, Anak Kambing Saya, Bolelebo, Desaku, Lerang Wutun, Orere, Potong Bebek Angsa, Manalolo Banda, Putar-Putar Kopi, Bale Nagi |
Suku | : | Atoni atau Dawan |
Bahasa daerah | : | Uab Meto, Manggarai, Rote, Tetun |
Pakaian Adat | : | Baju Adat Suku Rote, Suku Sabu, Suku Helong, Suku Dawan |
20.Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR)
Letak | : | Pulau Kalimantan (2° – 3° LS dan 108° – 114° BT) |
Luas Wilayah | : | 146.807 km² |
Ibu kota | : | Pontianak |
Tarian tradisional | : | Tari Monong, Tari Zapin tembung, Tari Pedang Mualang, Tari Kondan, Tari Ajat Temuai Datai, Tari Kinyah Uut Danum, Tari Pinggan, Tari Bopureh, Tari Jonggan, Tari Bopureh, Tari Kondan, Tari Ayun Pala, Tari Menoreh Getah |
Rumah adat | : | Rumah Panjang |
Senjata tradisional | : | Mandau, Tumbak, Keris, Sumpit, Senapang Lantak, Duhung |
Lagu daerah | : | Cik Cik Periook, Aek Kapuas, Masjid Jami', Alon-Alon, Kapal Belon |
Suku | : | Dayak, Bugis |
Bahasa daerah | : | Dayak |
Pakaian Adat | : | King Baba, King Bibinge, Pakaian adat Dayak |
21.Provinsi Kalimantan Tengah (KALTENG)
Letak | : | Pulau Kalimantan (1° – 4° LS dan 110° – 116° BT) |
Luas Wilayah | : | 153.564,60 km² |
Ibu kota | : | Palangkaraya |
Tarian tradisional | : | Tari Tambun dan Bungai, Tari Hugo dan Huda, Tari Putri Malawen, Tari Tuntung Tulus dari Barito Timur, Tari Giring-giring, Tari Manasai, Tari Balian Bawo, Tari Balian Dadas, Manganjan, Tari Kanjan Halu, Tari Deder, Tari Mandau, Tari Kinyah |
Rumah adat | : | Rumah Betang |
Senjata tradisional | : | Mandau, Lunduk Sumpit, Talawang, Randu, Perisai |
Lagu daerah | : | Kalayar, Naluya, Palu Cempang Pupoi, Saluang Kitik-Kitik, Manasai, Tumpi Wayu [bahasa Maanyan], Bawi Kuwu, Kelayar. |
Suku | : | Dayak |
Bahasa daerah | : | Dayak, Dayak Bakumpai |
Pakaian Adat | : | Baju Sangkarut, Baju Upak Nyamu, Sinjang (barito), Baju Pawang |
22.Provinsi Kalimantan Selatan (KALSEL)
Letak | : | Pulau Kalimantan (1° – 5° LS dan 114° – 117° BT) |
Luas Wilayah | : | 37.530,52 km² |
Ibu kota | : | Banjarmasin |
Tarian tradisional | : | Tari Baksa Kembang, Tari Radap Rahayu, Kuda Gepang, Tari Tantayungan, Tari Gandut (Bagandut), Tari Tirik Lalan, Tari Kanjar, Tari Babangsai, Tari Tandik Balian |
Rumah adat | : | Rumah Bubungan Tinggi, Rumah Baanjung |
Senjata tradisional | : | Keris, Anak Mandau, Beliung, Bujak, Sumpitan |
Lagu daerah | : | Ampar-Ampar Pisang, Paris Barantai, Saputangan Bapuncu Ampat |
Suku | : | Banjar |
Bahasa daerah | : | Banjar |
Pakaian Adat | : | Pangantin Bagajah Gamuling Baular Lulut, Baamar Galung Pancar Matahari, Babaju Kun Galung Pacinan, Babaju Kubaya Panjang |
23.Provinsi Kalimantan Timur (KALTIM)
Letak | : | Pulau Kalimantan (2°33 LU – 2°25 LS dan 113°44 – 119°00 BT) |
Luas Wilayah | : | 127.346,92 km² |
Ibu kota | : | Samarinda |
Tarian tradisional | : | Tari Gong, Tari Gantar, Tari Ngeleway, Tari Ngerangkaw, Tari Kencet Papatai, Tari Datun, Tari Hudoq, Tari Kejien, Tari Belian, Tari Maropeng, Tari Ganjur, Kancet Ledo, Tari Datun Julud, Tari Topeng Kutai, Tari Bangun, Tari Persembahan Kutai, Tari Ngerangkau |
Rumah adat | : | Rumah Lamin |
Senjata tradisional | : | Mandau, Bujak, Serepang, Kelibit, Sumpit, Gayang |
Lagu daerah | : | Indung Indung, Oh Adingkoh |
Suku | : | Dayak, Banjar, Kutai |
Bahasa daerah | : | Dayak melayik, Barito, Borneo |
Pakaian Adat | : | Urang Besunung |
24.Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA)
Letak | : | Pulau Kalimantan (1° - 4° LU – 114° 118° BT) |
Luas Wilayah | : | 75.467,70 km2² |
Ibu kota | : | Tanjung Selor |
Tarian tradisional | : | Tari Magunatip, Tari Jugit, Busak Baku, Tari Blunde, Mance, Tarian Jepen Kinsat Suara Siam |
Rumah adat | : | Rumah Baloy |
Senjata tradisional | : | Mandau |
Lagu daerah | : | Bebilin/ Bebalon, Tuyang, Pinang Sendawar |
Suku | : | Dayak |
Bahasa daerah | : | Dayak |
Pakaian Adat | : | Ta’a dan Sapei Sapaq |
25.Provinsi Sulawesi Utara (SULUT)
Letak | : | Pulau Sulawesi (0°LU – 3°LU dan 123°BT – 126°BT) |
Luas Wilayah | : | 13.851,64 km² |
Ibu kota | : | Manado |
Tarian tradisional | : | Tari Maengket, Polopalo, Cakalele, Biteya, Kalibombang, Tumetanden, Tari Kabasaran, Tari Tatengesan, Tari Uwela, Tari Tumatenden, Tari Kabela, Tari Pisok, Tari Gunde, Tari Katrili, Tari Mesalai |
Rumah adat | : | Rumah Pewaris, Rumah Wale |
Senjata tradisional | : | Sabel, Keris, Peda, Perisi, Tombak |
Lagu daerah | : | Esa Mokan, Gadis Taruna, O Ina Ni Keke, Si Patokaan, Tahanusangkara, Tan Mahurang |
Suku | : | Minahasa, Sangir, Mongondow |
Bahasa daerah | : | Bahasa Kaidipang, Bahasa Manado, Mongondow, Ponosakan, Sangir, Talaud, Tombulu, Tonsawang, Tonsea, Tontemboan |
Pakaian Adat | : | Minahasa Bajang |
26.Provinsi Sulawesi Barat (SULBAR)
Letak | : | Pulau Sulawesi (0°LS – 3°LS dan 118° – 120° BT) |
Luas Wilayah | : | 16.787,18 km² |
Ibu kota | : | Mamuju |
Tarian tradisional | : | Tari patuddu, tari kondo sapata, tari kipas, Bulu Londong, Mappande Banua (Macceraq Banua), Salabose Daeng Poralle, Bamba Manurung, Toerang Batu, Sayyang Pattuqduq, Ma’Bundu. |
Rumah adat | : | Rumah adat Banoa sibatang, Rumah Adat Mandar/ Boyang |
Senjata tradisional | : | Belati, Macam Jambia, Badik, Keris (Gayang), Kandawulo (Parang Panjang) |
Lagu daerah | : | Sayang Sayang Mandar, Oh Mamuju, Tenggang - Tenggang Lopi, Lita Pembolongan, Pulo Karampuang, Pasurungai Salili, Sulbar Malaqbiq |
Suku | : | Mandar, Toraja, Bugis |
Bahasa daerah | : | Mandar, Bugis, Toraja |
Pakaian Adat | : | Pakaian adat Mandar, Sepa Tallung Buku, Kandore Toraja |
27.Provinsi Sulawesi Tengah (SULTENG)
Letak | : | Pulau Sulawesi (2°LU – 4°LS dan 119° – 125° BT) |
Luas Wilayah | : | 61.841,29 km² |
Ibu kota | : | Kota Palu |
Tarian tradisional | : | Tari Lumense, Tari Peule Cinde, Tari Balia, Tari Dero, Tari Raego, Tari Torompio, Tari Pamonte, Tari Pontanu, Tari Baliore, Tari Posisani, Tari Mo Ende |
Rumah adat | : | Rumah Tambi, Rumah Saoraja |
Senjata tradisional | : | Parang (Guma), Tombak, Sumpit |
Lagu daerah | : | Tananggu Kaili, Tondok Kadadingku, Rano Poso, Banggai Tano Monondok, Wita Mori |
Suku | : | Kaili, Bare'e |
Bahasa daerah | : | Kaili, Bare'e |
Pakaian Adat | : | Baju Koje, Baju Nggembe |
28.Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA)
Letak | : | Pulau Sulawesi (02°45 – 06°15 LS dan 120°45 – 124°30 BT) |
Luas Wilayah | : | 38.140 km² |
Ibu kota | : | Kendari |
Tarian tradisional | : | Tari Balumpa, Tari Dinggu, Tari Malulo, Tari Mangaru, Tari Lumense, Tari Kalegoa, Tari Umo'ara, Tari Lariangi, Tari Modinggu |
Rumah adat | : | Rumah Sultan Buton (Kamali atau Malige), Rumah Adat Laika Mbu'u |
Senjata tradisional | : | Keris (Pusaka Emas Aru Palaka, Meantu’u Tiworo Liya), tombak, parang |
Lagu daerah | : | Wulele Sanggula (Tolaki), Wonua Mekongga (Tolaki), Lamarambi (Tolaki), Peia Tawa-tawa (Tolaki), Molulo (Tolaki), Notesolo Riringgu (Tolaki), Wonua Bombana (Moronene), Kampo Tangkeno (Moronene), Tina Orima (Moronene),Otampo (Muna), Kapusuli Kadea (Muna), Lemo Nipi (Muna), Koemo Moghae (Muna), Ngkururio (Buton) Tana Wolio (Buton), Kaki Dhisaku (Buton). Sope-Sope (Buton), Bentena Wolio (Buton), Botuki Pojanjita (Buton), Campaga Kapalute (Buton), Nana Maelu (Buton), Kasamea (Buton), Yinca Motobori (Buton), Poraeku (Buton), Kamboi Tepandona Matamu (Buton), Konowiana Ahadi (Buton), Kaliwu-liwu Kampou (Buton), Hune (Buton), Lalaala (Buton), Kamba Yimasiaka (Buton), Baraungga Mpaempea (Buton), Baralalou (Buton), Apokia Upara-Para (Buton), Lagu Wolio (Buton), Bula (Buton), Kanturu Maynawa (Buton), Mancuana Momakesana (Buton), Lawana Anto (Buton), Kampo Tangkeno |
Suku | : | Suku Tolaki, Suku Buton, Suku Muna |
Bahasa daerah | : | Tolaki, Moronene |
Pakaian Adat | : | Babung Ginasamani |
29.Provinsi Sulawesi Selatan (SULSEL)
Letak | : | Pulau Sulawesi (0°12 - 8° LS dan 116°48 - 122°36 BT) |
Luas Wilayah | : | 45.764,53 km² |
Ibu kota | : | Makassar |
Tarian tradisional | : | Tari Kipas Pakarena, Pa’gellu, Tari Tongkonan, Pajoge, Salonreng, Paddupa, Paraga, kalioso, Bosara |
Rumah adat | : | Rumah Tongkonan |
Senjata tradisional | : | Badik, Papporok, Kawali |
Lagu daerah | : | Ambo Logo, Ammac Ciang, Anak Kukang, Batti'batti, Bulu Alau'na Tempe, Ganrang Pakarena, Mappadendang, Ma Rencong, Marencong-rencong, Sulawesi Pa'rasanganta, Tappalla' Palla' |
Suku | : | Bugis, Makassar |
Bahasa daerah | : | Bugis, Makassar |
Pakaian Adat | : | Baju Bodo |
30.Provinsi Gorontalo
Letak | : | Pulau Sulawesi (0°19 - 1°57 LU dan 121° 23 - 125° 14 BT) |
Luas Wilayah | : | 12.435 km² |
Ibu kota | : | Kota Gorontalo |
Tarian tradisional | : | Tari Polopalo, Tari Dana, Saronde, Langga, Tulude, Elengge, Tanam Padi, Sabe, Mopohuloo/ Modepito |
Rumah adat | : | Rumah Dulohupa, Bantayo Po Boide, Gobel |
Senjata tradisional | : | Wamilo, Bitu'o (sejenis Keris), Sabele (sejenis Parang atau Lilang), Travalla |
Lagu daerah | : | Dabu-Dabu, Binde Biluhuta, Moholunga, Tahuli Li Mama, |
Suku | : | Gorontalo |
Bahasa daerah | : | Gorontalo |
Pakaian Adat | : | Bili'u, Makuta |
31.Provinsi Maluku
Letak | : | Kepulauan Maluku (0° – 9° LS dan 124° – 136° BT) |
Luas Wilayah | : | 46.914,03 km² |
Ibu kota | : | Ambon |
Tarian tradisional | : | Tari Cakalele, Saureka-Reka, Katreji, Bambu Gila, Tari Lenso, Tari Perisai |
